Κλήρωση

Σήμερα, Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017, μετά την αναπλήρωση των θέσεων και την οριστικοποίηση των συμμετοχών, σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη (Αριθ. Πρωτ. 98907/31-10-2017), πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΣΟ η κλήρωση των αριθμών του round robin (πουλ) για το 67ο Πανελλήνιο Ατομικό πρωτάθλημα  που θα γίνει στην Θεσσαλονίκη από 15 έως – 23/12/2017:

Η κλήρωση έχει ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2 ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 ΚΕΛΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
4 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5 ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6 ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7 ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Round 1 on 2017/12/15 at 15:00
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
1 IM Pavlidis Anastasios 2358 FM Stathopoulos Ioannis 2353 10
2 IM Moutousis Konstantinos 2389 GM Nikolaidis Ioannis 2519 9
3 GM Kelires Andreas 2510 Kanakaris Georgios 2386 8
4 Papakonstantinou Dimitrios 2251 Kouskoutis Georgios-Alexandro 2365 7
5 Sandalakis Nikolaos 2233 GM Mastrovasilis Athanasios 2489 6
Round 2 on 2017/12/16 at 15:00
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
10 FM Stathopoulos Ioannis 2353 GM Mastrovasilis Athanasios 2489 6
7 Kouskoutis Georgios-Alexandro 2365 Sandalakis Nikolaos 2233 5
8 Kanakaris Georgios 2386 Papakonstantinou Dimitrios 2251 4
9 GM Nikolaidis Ioannis 2519 GM Kelires Andreas 2510 3
1 IM Pavlidis Anastasios 2358 IM Moutousis Konstantinos 2389 2
Round 3 on 2017/12/17 at 15:00
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
2 IM Moutousis Konstantinos 2389 FM Stathopoulos Ioannis 2353 10
3 GM Kelires Andreas 2510 IM Pavlidis Anastasios 2358 1
4 Papakonstantinou Dimitrios 2251 GM Nikolaidis Ioannis 2519 9
5 Sandalakis Nikolaos 2233 Kanakaris Georgios 2386 8
6 GM Mastrovasilis Athanasios 2489 Kouskoutis Georgios-Alexandro 2365 7
Round 4 on 2017/12/18 at 16:30
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
10 FM Stathopoulos Ioannis 2353 Kouskoutis Georgios-Alexandro 2365 7
8 Kanakaris Georgios 2386 GM Mastrovasilis Athanasios 2489 6
9 GM Nikolaidis Ioannis 2519 Sandalakis Nikolaos 2233 5
1 IM Pavlidis Anastasios 2358 Papakonstantinou Dimitrios 2251 4
2 IM Moutousis Konstantinos 2389 GM Kelires Andreas 2510 3
Round 5 on 2017/12/19 at 16:30
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
3 GM Kelires Andreas 2510 FM Stathopoulos Ioannis 2353 10
4 Papakonstantinou Dimitrios 2251 IM Moutousis Konstantinos 2389 2
5 Sandalakis Nikolaos 2233 IM Pavlidis Anastasios 2358 1
6 GM Mastrovasilis Athanasios 2489 GM Nikolaidis Ioannis 2519 9
7 Kouskoutis Georgios-Alexandro 2365 Kanakaris Georgios 2386 8
Round 6 on 2017/12/20 at 16:30
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
10 FM Stathopoulos Ioannis 2353 Kanakaris Georgios 2386 8
9 GM Nikolaidis Ioannis 2519 Kouskoutis Georgios-Alexandro 2365 7
1 IM Pavlidis Anastasios 2358 GM Mastrovasilis Athanasios 2489 6
2 IM Moutousis Konstantinos 2389 Sandalakis Nikolaos 2233 5
3 GM Kelires Andreas 2510 Papakonstantinou Dimitrios 2251 4
Round 7 on 2017/12/21 at 16:30
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
4 Papakonstantinou Dimitrios 2251 FM Stathopoulos Ioannis 2353 10
5 Sandalakis Nikolaos 2233 GM Kelires Andreas 2510 3
6 GM Mastrovasilis Athanasios 2489 IM Moutousis Konstantinos 2389 2
7 Kouskoutis Georgios-Alexandro 2365 IM Pavlidis Anastasios 2358 1
8 Kanakaris Georgios 2386 GM Nikolaidis Ioannis 2519 9
Round 8 on 2017/12/22 at 16:30
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
10 FM Stathopoulos Ioannis 2353 GM Nikolaidis Ioannis 2519 9
1 IM Pavlidis Anastasios 2358 Kanakaris Georgios 2386 8
2 IM Moutousis Konstantinos 2389 Kouskoutis Georgios-Alexandro 2365 7
3 GM Kelires Andreas 2510 GM Mastrovasilis Athanasios 2489 6
4 Papakonstantinou Dimitrios 2251 Sandalakis Nikolaos 2233 5
Round 9 on 2017/12/23 at 10:00
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
5 Sandalakis Nikolaos 2233 FM Stathopoulos Ioannis 2353 10
6 GM Mastrovasilis Athanasios 2489 Papakonstantinou Dimitrios 2251 4
7 Kouskoutis Georgios-Alexandro 2365 GM Kelires Andreas 2510 3
8 Kanakaris Georgios 2386 IM Moutousis Konstantinos 2389 2
9 GM Nikolaidis Ioannis 2519 IM Pavlidis Anastasios 2358 1