Κεντρική σελίδα | Ιστορία | Ειδήσεις | Κανονισμοί | Καλεντάρι | Βαθμοί ELO | Ενώσεις - Σωματεία | Σχολικό Σκάκι | Επικοινωνία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΝΕΩΝ

Αθήνα 09.09.2009

Ολοκληρώθηκαν τα Ευρωπαϊκά Ατομικά Πρωταθλήματα Νέων – Νεανίδων, Παίδων - Κορασίδων κάτω των 10, 12, 14, 16 και 18 ετών, τα οποία διεξήχθησαν στην πόλη Φέρμο της Ιταλίας από τις 31 Αυγούστου έως τις 9 Σεπτεμβρίου.
Η ελληνική αποστολή ήταν πολυπληθής, αριθμώντας συνολικά 47 άτομα (30 αθλητές και αθλήτριες!). Αρχηγός αποστολής ήταν το μέλος του ΔΣ της ΕΣΟ κ. Κώστας Αλεξίου και συνοδοί προπονητές οι κ.κ. Παύλος Γκέσος και Χρήστος Μπούσιος.


 
A/A TIT ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΟ FIDE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1   ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1542 Boys U10
2   ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 0 Boys U10
3   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 Boys U10
4   ΝΑΟΥΜ ΣΠΥΡΟΣ 1792 Boys U12
5   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1705 Boys U12
6   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0 Boys U12
7   ΚΑΖΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1981 Boys U14
8   ΓΟΥΛΙΑΡΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1858 Boys U16
9   ΚΑΦΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΑΛΚΗΣ 2209 Boys U16
10   ΜΠΑΛΛΑΣ ΚΛΕΩΝ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1859 Boys U16
11   ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2360 Boys U16
12   ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2132 Boys U16
13   ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2315 Boys U18
14   ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1898 Boys U18
15   ΚΕΤΖΕΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2222 Boys U18
16   ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2237 Boys U18
17   ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1922 Boys U18
18 FM ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2348 Boys U18
19   ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ 2224 Boys U18
20   ΧΩΜΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2123 Boys U18
21   ΜΟΣΧΟΥ ΑΛΕΧΙΑ 0 Girls U10
22   ΚΑΦΩΡΟΥ ΜΥΡΤΩ-ΗΡΩ 1421 Girls U12
23   ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1638 Girls U12
24   ΣΕΡΕΦΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1638 Girls U12
25   ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1899 Girls U14
26   ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1865 Girls U14
27   ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2179 Girls U16
28   ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1763 Girls U16
29   ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗ 2115 Girls U18
30   ΜΑΝΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2008 Girls U18


Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα των αγώνων http://www.euroyouth2009.com

Eπιστροφή στην αρχή της σελίδας  •  Επιστροφή στη σελίδα των Προκηρύξεων

copyright © 2003, All rights reserved. Powered by GALANIS SPORTS DATA