Με επιτυχία ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους οι εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών στην 45η Σκακιστική Ολυμπιάδα ποτ ολοκληρώθηκε χθες 22/9 στη Βουδαπέστη.
Στο όπεν όμιλο, όπου αγωνίζονται κυρίως άνδρες, η εθνική ανδρών πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και με νίκες στους 2 τελευταίους γύρους συγκέντρωσε 16 βαθμούς και ισοβάθμησε στις θέσεις 7 έως 13 της τελικής κατάταξης. Μετά την άρση της ισοβαθμίας η εθνική μας πήρε τελικά την 13η θέση σύμφωνα με το 1ο κριτήριο (Ολυμπιακό Sonneborn-Berger). Η εθνική ανδρών ήταν το Νο 23 στην αρχική κατάταξη σύμφωνα με το μέσο όρο του διεθνούς ΕΛΟ. Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά γύρω έχουν ως εξής:
Board Pairings – Open | ||||||||
Round 1 on 2024/09/11 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 119 | Botswana (BOT) | – | 23 | Greece (GRE) | 0 : 4 | ||
Round 2 on 2024/09/12 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 23 | Greece (GRE) | – | 67 | Venezuela (VEN) | 2 : 2 | ||
Round 3 on 2024/09/13 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 23 | Greece (GRE) | – | 64 | Ireland (IRL) | 2½:1½ | ||
Round 4 on 2024/09/14 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 50 | Canada (CAN) | – | 23 | Greece (GRE) | 2½:1½ | ||
Round 5 on 2024/09/15 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 23 | Greece (GRE) | – | 60 | Estonia (EST) | 3½: ½ | ||
Round 6 on 2024/09/16 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 43 | Slovakia (SVK) | – | 23 | Greece (GRE) | 1 : 3 | ||
Round 7 on 2024/09/18 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 23 | Greece (GRE) | – | 1 | United States of America (USA) | 1 : 3 | ||
Round 8 on 2024/09/19 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 45 | Singapore (SGP) | – | 23 | Greece (GRE) | 1 : 3 | ||
Round 9 on 2024/09/20 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 23 | Greece (GRE) | – | 12 | Azerbaijan (AZE) | 2 : 2 | ||
Round 10 on 2024/09/21 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 23 | Greece (GRE) | – | 36 | Montenegro (MNE) | 2½:1½ | ||
Round 11 on 2024/09/22 at 11:00 | ||||||||
Bo. | 47 | Chile (CHI) | – | 23 | Greece (GRE) | 1½:2½ |
Σε ατομικό επίπεδο ο Γιάννης Παπαϊωάννου με 7,5 βαθμούς σε 9 αγώνες και απόδοοη 2696! είχε την 5η καλύτερη επίδοση από όσους αγνίστηκαν στην 3η σκακιέρα της ομάδας τους. Ο Νίκολας Θεοδώρου αγωνίζόμενος στην 1η σκακιέρα συγκέντρωσε 7,5 βαθμούς σε 11 αγώνες με απόδοση 2663! Αναλυτικά τα ατομικά αποτελέσματα της εθνικής ανδρών έχουν ως εξής:
13. Greece (Greece / RtgAvg:2589, Captain: Nikolaidis, Ioannis / TB1: 16 / TB2: 313) | |||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | Rp | rtg+/- | |
1 | GM | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | 2619 | GRE | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7,5 | 11 | 2663 | 7,8 |
2 | GM | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2570 | GRE | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 6 | 10 | 2527 | -1,8 | |
3 | GM | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2615 | GRE | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7,5 | 9 | 2696 | 10,7 | ||
4 | GM | ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2550 | GRE | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 6 | 2323 | -17,7 | |||||
5 | GM | ΚΕΛΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2536 | GRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 8 | 2451 | -5,4 |
Αρχηγός – εκλέκτορας της ομάδας ήταν ο Γιάννης Νικολαϊδης.
Στον όπεν όμιλο το χρυσό μετάλλιο κατάκτησε η ομάδα της Ινδίας που τερμάτισε αήττητη (10 νίκες, 1 ισοπαλία) με 21 βαθμούς. Στις θέσεις 2 – 6 ισοβάθμησαν 5 ομάδες όλες με 17 βαθμούς με το ασημένιο μετάλλιο να πηγαίνει στις ΗΠΑ και το Χάλκινο στο Ουζμπεκιστάν σύμφωνα με τα κριτήρια ισοβαθμίας.
Στο όμιλο των γυναικών η εθνική μας ομάδα με δυνατό φίνις (3 νίκες στους 3 τελευταίους γύρους) συγκέντρωσαν 15 βαθμούς και ισοβάθμησαν στις θέσεις 13 έως 21. Μετά την άρση της ισοβαθμίας πήραν τελικά την 17η θέση (η εθνική γυναικών ήταν το Νο 23 στην αρχική κατάταξη σύμφωνα με το μέσο όρο του διεθνούς ΕΛΟ).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της εθνικής γυναικών ανά γύρω έχουν ως εξής:
Board Pairings – Women | ||||||||
Round 1 on 2024/09/11 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 112 | Malta (MLT) | Rtg | – | 23 | Greece (GRE) | Rtg | ½ :3½ |
Round 2 on 2024/09/12 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 23 | Greece (GRE) | Rtg | – | 63 | Portugal (POR) | Rtg | 3 : 1 |
Round 3 on 2024/09/13 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 23 | Greece (GRE) | Rtg | – | 3 | Poland (POL) | Rtg | 2 : 2 |
Round 4 on 2024/09/14 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 2 | Georgia (GEO) | Rtg | – | 23 | Greece (GRE) | Rtg | 3 : 1 |
Round 5 on 2024/09/15 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 23 | Greece (GRE) | Rtg | – | 51 | Mexico (MEX) | Rtg | 3 : 1 |
Round 6 on 2024/09/16 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 44 | Colombia (COL) | Rtg | – | 23 | Greece (GRE) | Rtg | 1 : 3 |
Round 7 on 2024/09/18 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 23 | Greece (GRE) | Rtg | – | 34 | Uzbekistan (UZB) | Rtg | 1½:2½ |
Round 8 on 2024/09/19 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 37 | Iran (IRI) | Rtg | – | 23 | Greece (GRE) | Rtg | 2½:1½ |
Round 9 on 2024/09/20 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 23 | Greece (GRE) | Rtg | – | 58 | Monaco (MNC) | Rtg | 3½: ½ |
Round 10 on 2024/09/21 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 73 | Turkmenistan (TKM) | Rtg | – | 23 | Greece (GRE) | Rtg | 1 : 3 |
Round 11 on 2024/09/22 at 11:00 | ||||||||
Bo. | 39 | Peru (PER) | Rtg | – | 23 | Greece (GRE) | Rtg | ½ :3½ |
Σε ατομικό επίπεδο η Αναστασία Αβραμίδου με 8 βαθμούς σε 11 αγώνες και η Κατερίνα Παυλίδου με 6,5 βαθμούς σε 10 αγώνες κέρδισαν μονάδες διεθνούς ΕΛΟ, ενώ η Σταυρούλα Τσολακίδου στην 1η σκακιέρα με 6,5 βαθμούς σε 10 αγώνες είχε απόδοση 2388.
Αναλυτικά τα ατομικά αποτελέσματα της εθνικής γυναικών έχουν ως εξής:
17. Greece (Greece / RtgAvg:2264, Captain: Banikas, Hristos / TB1: 15 / TB2: 323,5) |
|||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | Rp | rtg+/- | |
1 | IM | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2444 | GRE | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 10 | 2388 | -4,8 | |
2 | FM | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2290 | GRE | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 2292 | 6,2 |
3 | WIM | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2141 | GRE | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6,5 | 10 | 2178 | 11,8 | |
4 | WFM | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ | 2179 | GRE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 8 | 2098 | -8,6 | |||
5 | WGM | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 2103 | GRE | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 5 | 1902 | -20,8 |
Αρχηγός – εκλέκτορας της ομάδας γυναικών ήταν ο Χρήστος Μπανίκας.
Η ομάδα της Ινδίας κατέκτησε το χρυσό και στις γυναίκες με 19 βαθμούς. Τη 2η θέση πήρε η ομάδα του Καζακστάν με 18 βαθμούς και την 3η η ομάδα των ΗΠΑ με 17 μετά την άρση της ισοβαθμίας.
Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα των αγώνων: