Με νίκες ξεκίνησαν οι ομάδες μας στην 40η Ολυμπιάδα στην Κωνσταντινούπολη.
Στο όπεν επικράτησαν 4-0 της ομάδας από τα Μπαρμπέιντος και στις γυναίκες 3-1 της ομάδας της Κόστα Ρίκα.
Αναλυτικά τα φύλλα αγώνα:
Round 1 on 2012/08/28 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 98 |
Barbados |
Rtg | – | 21 |
Greece |
Rtg | 0 : 4 |
19.1 | FM | Del Castilho, Martyn | 2260 | – | GM | Papaioannou, Ioannis | 2606 | 0 – 1 |
19.2 | IM | Denny, Kevin | 2304 | – | GM | Mastrovasilis, Dimitrios | 2618 | 0 – 1 |
19.3 | IM | Farley, Terry | 2255 | – | GM | Banikas, Christodoulos | 2623 | 0 – 1 |
19.4 | FM | Warner, Delisle | 2204 | – | GM | Kotronias, Vasilios | 2589 | 0 – 1 |
Round 1 on 2012/08/28 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 80 |
Costa Rica |
Rtg | – | 18 |
Greece |
Rtg | 1 : 3 |
16.1 | Gamboa Alvarado, Olga Leticia | 1890 | – | IM | Dembo, Yelena | 2457 | 0 – 1 | |
16.2 | Acevedo Mendez, Lisseth Carolina | 1843 | – | WGM | Botsari, Anna-Maria | 2336 | 0 – 1 | |
16.3 | Rodriguez Arrieta, Maria Elena | 1738 | – | WGM | Makropoulou, Marina | 2256 | 1 – 0 | |
16.4 | Nunez Gonzalez, Neeshmy | 1828 | – | WIM | Fakhiridou, Ekaterini | 2215 | 0 – 1 |
Στον δεύτερο γύρο στο όπεν αντιμετωπίζουμε το Νο 1 της διοργάνωσης Ρωσία και στις γυναίκες τη Μολδαβία.
Περισσότερα στο επίσημο site εδώ