Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | vict | |
1 | 6 | IM | Pavlidis Antonios | 2463 | GRE | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26,50 | 6 |
2 | 1 | GM | Nikolaidis Ioannis | 2555 | GRE | 1 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 26,75 | 5 |
3 | 9 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2500 | GRE | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 22,00 | 3 |
4 | 2 | GM | Skembris Spyridon | 2463 | GRE | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 20,50 | 2 |
5 | 7 | GM | Kapnisis Spyridon | 2457 | GRE | ½ | 1 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4½ | 22,25 | 2 |
6 | 8 | IM | Moutousis Konstantinos | 2426 | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 15,50 | 4 |
7 | 5 | FM | Malikentzos Sotirios | 2313 | GRE | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 4 | 15,75 | 1 |
8 | 10 | Filippas Sebastian | 2310 | GRE | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 3½ | 12,50 | 2 | |
9 | 4 | Galopoulos Nikolaos | 2372 | GRE | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 2½ | 9,50 | 0 | |
10 | 3 | Nikolaou Georgios | 2232 | GRE | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 2 | 8,25 | 0 |
Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε στο http://chess-results.com