Round 1 on 2012/11/24 at 16:30 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2185 | ½ – ½ | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 2178 | 10 |
2 | WIM | Makka Ioulia | 2119 | ½ – ½ | Makka Evanthia | 2047 | 9 | |
3 | Grapsa Georgia | 2051 | ½ – ½ | WFM | Petraki Maria | 2003 | 8 | |
4 | WGM | Makropoulou Marina | 2226 | ½ – ½ | Iordanidou Zoi | 2147 | 7 | |
5 | WFM | Ikonomopoulou Maria | 2108 | 0 – 1 | WFM | Markantonaki Haritomeni | 2197 | 6 |
Round 2 on 2012/11/25 at 16:30 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 2178 | ½ – ½ | WFM | Markantonaki Haritomeni | 2197 | 6 |
7 | Iordanidou Zoi | 2147 | 0 – 1 | WFM | Ikonomopoulou Maria | 2108 | 5 | |
8 | WFM | Petraki Maria | 2003 | 0 – 1 | WGM | Makropoulou Marina | 2226 | 4 |
9 | Makka Evanthia | 2047 | 1 – 0 | Grapsa Georgia | 2051 | 3 | ||
1 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2185 | 1 – 0 | WIM | Makka Ioulia | 2119 | 2 |
Round 3 on 2012/11/26 at 16:30 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | WIM | Makka Ioulia | 2119 | ½ – ½ | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 2178 | 10 |
3 | Grapsa Georgia | 2051 | 0 – 1 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2185 | 1 | |
4 | WGM | Makropoulou Marina | 2226 | ½ – ½ | Makka Evanthia | 2047 | 9 | |
5 | WFM | Ikonomopoulou Maria | 2108 | 1 – 0 | WFM | Petraki Maria | 2003 | 8 |
6 | WFM | Markantonaki Haritomeni | 2197 | 0 – 1 | Iordanidou Zoi | 2147 | 7 | |
Round 4 on 2012/11/27 at 16:30 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 2178 | ½ – ½ | Iordanidou Zoi | 2147 | 7 | |
8 | WFM | Petraki Maria | 2003 | ½ – ½ | WFM | Markantonaki Haritomeni | 2197 | 6 |
9 | Makka Evanthia | 2047 | 0 – 1 | WFM | Ikonomopoulou Maria | 2108 | 5 | |
1 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2185 | 1 – 0 | WGM | Makropoulou Marina | 2226 | 4 |
2 | WIM | Makka Ioulia | 2119 | ½ – ½ | Grapsa Georgia | 2051 | 3 | |
Round 5 on 2012/11/28 at 16:30 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | Grapsa Georgia | 2051 | 0 – 1 | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 2178 | 10 | |
4 | WGM | Makropoulou Marina | 2226 | ½ – ½ | WIM | Makka Ioulia | 2119 | 2 |
5 | WFM | Ikonomopoulou Maria | 2108 | 0 – 1 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2185 | 1 |
6 | WFM | Markantonaki Haritomeni | 2197 | ½ – ½ | Makka Evanthia | 2047 | 9 | |
7 | Iordanidou Zoi | 2147 | 0 – 1 | WFM | Petraki Maria | 2003 | 8 | |
Round 6 on 2012/11/29 at 16:30 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 2178 | 1 – 0 | WFM | Petraki Maria | 2003 | 8 |
9 | Makka Evanthia | 2047 | ½ – ½ | Iordanidou Zoi | 2147 | 7 | ||
1 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2185 | 1 – 0 | WFM | Markantonaki Haritomeni | 2197 | 6 |
2 | WIM | Makka Ioulia | 2119 | 1 – 0 | WFM | Ikonomopoulou Maria | 2108 | 5 |
3 | Grapsa Georgia | 2051 | 0 – 1 | WGM | Makropoulou Marina | 2226 | 4 | |
Round 7 on 2012/11/30 at 16:30 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | WGM | Makropoulou Marina | 2226 | ½ – ½ | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 2178 | 10 |
5 | WFM | Ikonomopoulou Maria | 2108 | 1 – 0 | Grapsa Georgia | 2051 | 3 | |
6 | WFM | Markantonaki Haritomeni | 2197 | 0 – 1 | WIM | Makka Ioulia | 2119 | 2 |
7 | Iordanidou Zoi | 2147 | 0 – 1 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2185 | 1 | |
8 | WFM | Petraki Maria | 2003 | 1 – 0 | Makka Evanthia | 2047 | 9 | |
Round 8 on 2012/12/01 at 16:30 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 2178 | 1 – 0 | Makka Evanthia | 2047 | 9 | |
1 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2185 | 1 – 0 | WFM | Petraki Maria | 2003 | 8 |
2 | WIM | Makka Ioulia | 2119 | 1 – 0 | Iordanidou Zoi | 2147 | 7 | |
3 | Grapsa Georgia | 2051 | 0 – 1 | WFM | Markantonaki Haritomeni | 2197 | 6 | |
4 | WGM | Makropoulou Marina | 2226 | 1 – 0 | WFM | Ikonomopoulou Maria | 2108 | 5 |
Round 9 on 2012/12/02 at 10:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | WFM | Ikonomopoulou Maria | 2108 | ½ – ½ | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 2178 | 10 |
6 | WFM | Markantonaki Haritomeni | 2197 | ½ – ½ | WGM | Makropoulou Marina | 2226 | 4 |
7 | Iordanidou Zoi | 2147 | ½ – ½ | Grapsa Georgia | 2051 | 3 | ||
8 | WFM | Petraki Maria | 2003 | 0 – 1 | WIM | Makka Ioulia | 2119 | 2 |
9 | Makka Evanthia | 2047 | 1 – 0 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2185 | 1 |
Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε στο http://chess-results.com