Ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης ισοβάθμησε στην 3η θέση μεταξύ των μη τιτλούχων σκακιστών που συμμετείχαν στο 1ο Διαδικτυακό Τουρνουά Σκακιού Φιλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ο Χάρης Μαμουλάκης, πρωταθλητής Ελλάδος με τα χρώματα του Ηράκλειο Ο.Α.Α. (το 1992 και το 1993) ήταν ο μοναδικός εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου στους αγώνες και ισοβάθμησε στην 5η θέση της γενικής κατάταξης με 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 2 ήττες σε 7 αγώνες.
Στους αγώνες συμμετείχαν 27 σκακιστές – Βουλευτές και Ευρωβουλευτές από 15 χώρες, μεταξύ των οποίων οι GM: Loek Van Wely (Ολλανδία), Victor Bologan (Μολδαβία) και Antoaneta Stefanova (Βουλγαρία), καθώς και η WFM Daniela Movileanu (Ιταλία).
Αξίζει να επισημανθεί ότι με απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, παραχωρήθηκε αίθουσα του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τη συμμετοχή του κ.Χάρη Μαμουλάκη στους αγώνες. Ο Πρόεδρος της Βουλής τον συνεχάρη για τη συμμετοχή του στο τουρνουά, σημειώνοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσφέρει ένα θετικό παράδειγμα, ιδιαίτερα στα παιδιά και τους νέους, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για το σκάκι, ενός παιχνιδιού που καλλιεργεί τις πνευματικές και συναισθηματικές ικανότητες, αναπτύσσει τη στρατηγική σκέψη και ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία.
Η τελική κατάταξη έχει ως εξής:
Rk. | Title | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | GM | Bologan Victor | MDA | 2574 | Republic of Moldova | 6 | 28 | 29 | 3 | 6 |
2 | GM | Van Wely Loek | NED | 2620 | Netherlands | 5,5 | 28 | 31 | 3 | 5 |
3 | Manukian Artak | ARM | 2196 | Armenia | 5 | 28 | 28,5 | 3 | 5 | |
4 | Shtepa Sergey | UKR | 2142 | Ukraine | 5 | 27,5 | 30,5 | 3 | 4 | |
5 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2470 | Bulgaria | 4,5 | 29 | 32,5 | 3 | 4 |
6 | Hayrapetyan Mkhitar | ARM | 0 | Armenia | 4,5 | 25 | 28 | 3 | 4 | |
7 | Garcia Del Blanco Iban | ESP | 0 | European | 4,5 | 24 | 26,5 | 4 | 4 | |
8 | WFM | Movileanu Daniela* | ITA | 2239 | European | 4,5 | 23,5 | 25,5 | 4 | 4 |
9 | Mamoulakis Haralabos | GRE | 0 | Greece | 4,5 | 21 | 21,5 | 4 | 4 | |
10 | Surplys Giedrius | LTU | 2010 | Lithuania | 4 | 26 | 28 | 3 | 4 | |
11 | Sefcik Marek | SVK | 2001 | Slovakia | 4 | 25 | 25,5 | 4 | 3 | |
12 | Davtyan Artur | ARM | 0 | Armenia | 4 | 22 | 23 | 4 | 3 | |
13 | Batrincea Vlad | MDA | 0 | Republic of Moldova | 3,5 | 24 | 26,5 | 4 | 3 | |
14 | Brglez Milan | SLO | 1756 | European | 3 | 27 | 30,5 | 3 | 3 | |
15 | Klaus Vaclav | CZE | 1964 | Czech Republic | 3 | 23,5 | 26 | 4 | 3 | |
16 | Nielsson Brynjar Thor | ISL | 0 | Iceland | 3 | 23,5 | 24 | 3 | 3 | |
17 | Darau Ambrozie Irineu | ROU | 0 | Romania | 3 | 21,5 | 22,5 | 3 | 3 | |
18 | Lubinets Dmytro | UKR | 0 | Ukraine | 3 | 19,5 | 20 | 4 | 3 | |
19 | Pasichnyi Oleksandr | UKR | 0 | Ukraine | 3 | 18,5 | 19 | 4 | 3 | |
20 | Magnusson Pall | ISL | 0 | Iceland | 2,5 | 20,5 | 21 | 3 | 2 | |
21 | Hjaltason Karl Gauti | ISL | 1546 | Iceland | 2,5 | 20 | 20,5 | 3 | 2 | |
22 | Orlovs Vitaljis | LAT | 0 | Latvia | 2,5 | 17,5 | 18,5 | 2 | 1 | |
23 | Liubota Dmytro | UKR | 0 | Ukraine | 2 | 20 | 20,5 | 4 | 2 | |
24 | Zamboch Roman* | CZE | 2017 | Czech Republic | 2 | 17 | 17,5 | 1 | 2 | |
25 | Valainis Viktors | LAT | 0 | Latvia | 1 | 21 | 23 | 3 | 0 | |
26 | Ferjencik Mikulas | CZE | 0 | Czech Republic | 1 | 21 | 21,5 | 4 | 1 | |
27 | Kostiuk Dmytro | UKR | 0 | Ukraine | 1 | 17,5 | 18 | 3 | 0 |
Το τουρνουά μεταδόθηκε σε απ’ ευθείας μετάδοση μέσα από το κανάλι του European ChessTV στο YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLhDbfv_UTHB_zKu5u9nwcw