Σύμφωνα με τις δηλώσεις των σωματείων, οι αλλοδαποί σκακιστές (κοινοτικοί και μη) που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο πρωτάθλημα είναι οι εξής:
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΩΡΑ | ΑΜ ΕΣΟ | ΑΜ FIDE | TIT | ELO IOYN | Φ | ΗΜ. ΓΕΝ. |
1 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||||||
2 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | Saric, Ivan | CRO | 48319 | 14508150 | GM | 2660 | 17/8/1990 | |
Kociscak, Jiri | CZE | 46269 | 322121 | FM | 2466 | 2/4/1993 | |||
3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | Lupulescu, Constantin | ROU | 32442 | 1207822 | GM | 2628 | 25/3/1984 | |
Gara, Ticia | HUN | 48277 | 717444 | WGM | 2359 | Γ | 25/10/1984 | ||
4 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Zawadzka, Jolanta | POL | 28602 | 1122320 | WGM | 2442 | Γ | 8/2/1987 |
5 | ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | Kempinski, Robert | POL | 35944 | 1105663 | GM | 2615 | 11/7/1977 | |
Brunello, Marina | ITA | 38095 | 822590 | WIM | 2326 | Γ | 16/6/1994 | ||
6 | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Postny, Evgeny | ISR | 31567 | 2804344 | GM | 2632 | 3/7/1981 | |
Miton, Kamil | POL | 41221 | 1111914 | GM | 2614 | 12/4/1984 | |||
7 | ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Balogh, Csaba | HUN | 38158 | 718939 | GM | 2635 | 19/3/1987 | |
Radeva, Viktoria | BUL | 48507 | 2915405 | WFM | 2145 | Γ | 15/5/2001 | ||
8 | Ο.Φ.Η. | Dochev, Dimitar | BUL | 23017 | 2900939 | IM | 2398 | 9/2/1975 | |
Gocheva, Rumiana | BUL | 41213 | 2902206 | WIM | 2121 | Γ | 21/7/1957 | ||
9 | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ | Yilmaz, Mustafa | TUR | 46735 | 6302718 | GN | 2613 | 5/11/1992 | |
Istratescu, Andrei | ROU | 23957 | 1200372 | GM | 2592 | 3/12/1975 | |||
10 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ» | Firman, Nazar | UKR | 46734 | 14104490 | GM | 2519 | 22/03/1983 | |
Velikov, Petar | BUL | 48518 | 2900149 | GM | 2410 | 30/3/1951 | |||
11 | ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ | Enchev, Ivajlo | BUL | 48512 | 2907712 | IM | 2457 | 5/9/1989 | |
Antova, Gabriela | BUL | 48511 | 2915235 | WFM | 2268 | Γ | 6/1/2002 | ||
12 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | Leniart, Arkadiusz | POL | 48504 | 1124226 | IM | 2488 | 20/6/1991 | |
13 | ΑΟ ΚΑΪΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ | David, Alberto | ΙΤΑ | 44742 | 4000013 | GM | 2572 | 26/3/1970 | |
Arnetta, Maria Teresa | ITA | 48513 | 811572 | WFM | 2124 | Γ | 4/6/1979 | ||
14 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | Svetushkin, Dmitry | MDA | 25984 | 13900463 | GM | 2544 | 25/7/1980 | |
Zimina, Olga | ITA | 46679 | 4132190 | WGM/IM | 2371 | Γ | 14/5/1982 | ||
15 | ΜΑΠΟ «ΚΕΡΑΥΝΟΣ» ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Grigorov, Grigor | BUL | 32462 | 2907313 | GM | 2497 | 26/5/1987 | |
Raeva, Elitsa | BUL | 35022 | 2906660 | WIM | 2254 | Γ | 13/3/1987 | ||
16 | ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||
17 | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Ibrahim, Hatem | EGY | 46307 | 10601201 | IM | 2330 | 16/5/1975 | |
Ratsma, Rosa | NED | 48443 | 1033662 | 2027 | Γ | 17/10/1996 | |||
18 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Nikolov, Momchil | BUL | 34317 | 2905710 | GM | 2573 | 3/3/1985 | |
Galunova, Tsveta | BUL | 32870 | 2909995 | 2152 | Γ | 4/8/1995 | |||
19 | ΟΦΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | Codenotti, Marco | ITA | 48318 | 800015 | IM | 2451 | 5-2-1997 | |
20 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ||||||||
21 | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ‘89 | Baldauf, Marco | GER | 48517 | 4688210 | IM | 2422 | 16/4/1990 | |
Svoboda, Vaclav | CZE | 48516 | 323551 | 2416 | 18/2/1992 | ||||
22 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | Zysk, Robert | GER | 27302 | 4600410 | IM | 2383 | 4/5/1966 | |
23 | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | Navara, David | CZE | 28891 | 309095 | GM | 2744 | 27/3/1985 | |
24 | ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Ivanova, Simoneta | BUL | 47478 | 2900548 | WFM | 2166 | Γ | 23/5/1997 |
25 | ΑΟ ΛΑΤΩ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Arnaudov, G. Petar | BUL | 36564 | 2907127 | GM | 2447 | 8/8/1986 | |
Polaczek, Richard | BEL | 32502 | 200026 | IM | 2408 | 17/6/1965 | |||
26 | ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ | ||||||||
27 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | ||||||||
28 | ΣΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Ispas, Eugenia | ROU | 35695 | 4269900 | 1571 | Γ | 02/06/1963 | |
29 | ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ | ||||||||
30 | ΣΟ ΡΟΔΟΥ ΙΠΠΟΤΗΣ | Czarnota, Pawel | POL | 48515 | 1121219 | GM | 2537 | 14/4/1988 | |
Havanecz, Bianka | HUN | 48514 | 704814 | WIM | 2240 | Γ | 24/1/1994 | ||
31 | ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||||||||
32 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | Kolev, Atanas | BUL | 33245 | 2900130 | GM | 2572 | 15/7/1967 | |
Lekic, Dusan | MNE | 36405 | 905330 | IM | 2357 | 24/4/1969 | |||
33 | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||||||||
34 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ||||||||
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την προκήρυξη των αγώνων (Αριθ. Πρωτ. 96680/16-3-2016), όλα τα σωματεία θα πρέπει μέχρι την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2015 να στείλουν συμπληρωμένη τη φόρμα με τη βασική σύνθεσή τους (20άδα).