ΚΟΡΙΤΣΙΑ10 ( Τελική Βαθμολογία)


1 Tsivelekidou Evgenia GRE 1370 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 6.0 0.0 5 3 25.5
2 Kouta Antonia GRE 1382 ΑΠΟ ‘ΑΙΓΛΗ’ ΠΑΠΑΓΟΥ 5.0 0.0 4 4 24.0
3 Mihailidou Magdalini GRE 1005 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΦΓΤ ΚΑΒΑΛΑΣ 5.0 0.0 4 4 23.0
4 Bania Eleni GRE 1010 ΑΣΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ‘ΕΠΑΧΤΟΣ’ 4.5 0.0 3 4 28.0
5 Pasoglou Nikoleta GRE 1005 ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4.0 0.0 4 3 21.0
6 Strati Betty – Anna GRE 1223 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 4.0 0.0 3 4 25.0
7 Beradze Anastasia GRE 1010 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 4.0 0.0 3 3 28.5
8 Koukouraki Hrisi GRE 1005 ΣΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3.0 0.0 3 3 23.0
9 Pramateftaki Anastasia GRE 1117 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2.5 0.0 2 3 22.0
10 Mitsa Georgia GRE 1005 ΑΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 2.0 1.0 2 4 20.5
11 Fertaki Eleftheria GRE 1005 ΑΕ ΠΑΤΡΩΝ ‘ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ’ 2.0 0.0 2 3 23.0
12 Sagia Stavroula-Amalia GRE 1005 ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 0.0 0.0 0 4 20.5
© Copyright Πανελλήνια Νεανικά Πρωταθλήματα Σκάκι 2013 - Theme by Pexeto