ΑΓΟΡΙΑ16


1 Naoum Spyridon GRE 2207 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 7.0 0.0 6 4
2 Stathopoulos Ioannis GRE 2247 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7.0 0.0 5 5
3 Kourkoulos-Arditis Stamatis GRE 2185 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6.5 0.5 5 5
4 Gouloutis Nikolaos GRE 1939 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 6.5 0.5 4 4
5 Tsolakidou Stavroula GRE 1956 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 6.0 0.0 4 5
6 Roinos Ilias GRE 1915 ΑΟ ‘ΖΗΝΩΝ’ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 5.5 0.0 5 5
7 Noutsos Stamoulis GRE 1982 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 5.5 0.0 5 4
8 Karzias Christos GRE 1655 ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Σ.Φ. ΣΥΚΕΩΝ 5.5 0.0 5 4
9 Nikolaou Spiridon GRE 1810 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 5.5 0.0 4 5
10 Kalogeris Ioannis GRE 2008 ΑΟ ‘ΚΥΔΩΝ’ ΧΑΝΙΩΝ 5.5 0.0 4 5
11 Sidiropoulos Nikolaos GRE 1949 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ 5.5 0.0 4 4
12 Themelis Georgios GRE 1702 ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5.5 0.0 3 5
13 Poulopoulos Ioannis GRE 2066 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 5.5 0.0 3 4
14 Rahmanidis Petros GRE 1873 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 5.0 0.0 4 4
15 Papadopoulos Georgios Nikea GRE 1826 ΕΟΑΟ ‘Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ’ ΝΙΚΑΙΑΣ 5.0 0.0 3 4
16 Kalodoukas Odysseas GRE 1906 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ 5.0 0.0 3 4
17 Grigoriadis Mihail GRE 1914 Α.Ε.Κ. 4.5 0.0 4 5
18 Samakas Stavros GRE 1564 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 4.5 0.0 4 4
19 Ladopoulos Dimitrios GRE 2082 ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4.5 0.0 3 5
20 Tsekmes Dimitrios GRE 1760 ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 4.5 0.0 3 4
21 Avgoustis Panagiotis GRE 1524 ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4.5 0.0 3 4
22 Tetepoulidis Ioannis GRE 1625 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 4.5 0.0 3 4
23 Papakonstantinou Dimitrios GRE 1895 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 4.5 0.0 2 5
24 Kotsalis Evagelos GRE 1599 ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΕΣΘ ‘Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ’ 4.0 0.0 4 5
25 Atmatsidis Panagiotis GRE 1722 ΣΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4.0 0.0 4 5
26 Tzouras Theofilos GRE 1120 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 4.0 0.0 4 5
27 Asimakopoulos Haralampos GRE 1391 ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 4.0 0.0 3 5
28 Zervos Lazaros GRE 1857 ΑΟ ‘ΖΗΝΩΝ’ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4.0 0.0 2 5
29 Papadopoulos Georgios GRE 2072 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4.0 0.0 1 5
30 Halioris Stefanos-Anthimos GRE 1614 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ ‘Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ’ 4.0 0.0 1 4
31 Kakogiannis Dimitrios GRE 1506 ΣΕ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ‘Ο ΤΙΜΟΛΕΩΝ’ 3.5 0.0 3 5
32 Tsouptsis Sotirios GRE 1596 ΑΟ ‘ΖΗΝΩΝ’ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3.5 0.0 3 4
33 Dalianis Georgios GRE 1504 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 3.5 0.0 2 5
34 Daskalakis Georgios GRE 1528 ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 3.0 0.0 2 4
35 Bournakas Apostolos GRE 1401 ΦΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 3.0 0.0 2 3
36 Ntinos Kostis-Ilias GRE 1020 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 2.5 0.0 1 5
37 Loukas Dimitris GRE 1216 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ‘Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ’ 2.5 0.0 1 5
38 Koutoulakis Georgios GRE 1210 ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 2.5 0.0 1 4
39 Tzouras Ioannis GRE 1322 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 2.5 0.0 1 4
40 Karatzas Hristos GRE 1000 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ ‘Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ’ 2.0 0.0 1 4
© Copyright Πανελλήνια Νεανικά Πρωταθλήματα Σκάκι 2013 - Theme by Pexeto