Βαθμολογία 1ου γύρου Αγόρια 16


Rk. Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3
1 Stathopoulos Ioannis GRE 2247 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1.0 0.0 1 1
Kourkoulos-Arditis Stamatis GRE 2185 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1.0 0.0 1 1
Kalogeris Ioannis GRE 2008 ΑΟ ‘ΚΥΔΩΝ’ ΧΑΝΙΩΝ 1.0 0.0 1 1
Tsolakidou Stavroula GRE 1956 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.0 0.0 1 1
Gouloutis Nikolaos GRE 1939 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 1.0 0.0 1 1
Grigoriadis Mihail GRE 1914 Α.Ε.Κ. 1.0 0.0 1 1
Zervos Lazaros GRE 1857 ΑΟ ‘ΖΗΝΩΝ’ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1.0 0.0 1 1
Nikolaou Spiridon GRE 1810 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 1.0 0.0 1 1
9 Naoum Spyridon GRE 2207 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 1.0 0.0 1 0
Ladopoulos Dimitrios GRE 2082 ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.0 0.0 1 0
Poulopoulos Ioannis GRE 2066 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 1.0 0.0 1 0
Noutsos Stamoulis GRE 1982 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1.0 0.0 1 0
Sidiropoulos Nikolaos GRE 1949 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ 1.0 0.0 1 0
Roinos Ilias GRE 1915 ΑΟ ‘ΖΗΝΩΝ’ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1.0 0.0 1 0
Rahmanidis Petros GRE 1873 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1.0 0.0 1 0
Papadopoulos Georgios Nikea GRE 1826 ΕΟΑΟ ‘Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ’ ΝΙΚΑΙΑΣ 1.0 0.0 1 0
Tsekmes Dimitrios GRE 1760 ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 1.0 0.0 1 0
18 Papadopoulos Georgios GRE 2072 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0.5 0.0 0 1
Papakonstantinou Dimitrios GRE 1895 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 0.5 0.0 0 1
Asimakopoulos Haralampos GRE 1391 ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 0.5 0.0 0 1
21 Kalodoukas Odysseas GRE 1906 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ 0.5 0.0 0 0
Halioris Stefanos-Anthimos GRE 1614 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ ‘Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ’ 0.5 0.0 0 0
Tzouras Ioannis GRE 1322 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 0.5 0.0 0 0
24 Themelis Georgios GRE 1702 ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0.0 0.0 0 1
Tetepoulidis Ioannis GRE 1625 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 0.0 0.0 0 1
Kotsalis Evagelos GRE 1599 ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΕΣΘ ‘Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ’ 0.0 0.0 0 1
Samakas Stavros GRE 1564 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 0.0 0.0 0 1
Avgoustis Panagiotis GRE 1524 ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0.0 0.0 0 1
Dalianis Georgios GRE 1504 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 0.0 0.0 0 1
Loukas Dimitris GRE 1216 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ‘Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ’ 0.0 0.0 0 1
Tzouras Theofilos GRE 1120 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 0.0 0.0 0 1
Karatzas Hristos GRE 1000 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ ‘Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ’ 0.0 0.0 0 1
33 Atmatsidis Panagiotis GRE 1722 ΣΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0.0 0.0 0 0
Karzias Christos GRE 1655 ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Σ.Φ. ΣΥΚΕΩΝ 0.0 0.0 0 0
Tsouptsis Sotirios GRE 1596 ΑΟ ‘ΖΗΝΩΝ’ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0.0 0.0 0 0
Daskalakis Georgios GRE 1528 ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 0.0 0.0 0 0
Kakogiannis Dimitrios GRE 1506 ΣΕ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ‘Ο ΤΙΜΟΛΕΩΝ’ 0.0 0.0 0 0
Bournakas Apostolos GRE 1401 ΦΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 0.0 0.0 0 0
Koutoulakis Georgios GRE 1210 ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 0.0 0.0 0 0
Ntinos Kostis-Ilias GRE 1020 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 0.0 0.0 0 0
© Copyright Πανελλήνια Νεανικά Πρωταθλήματα Σκάκι 2013 - Theme by Pexeto