Βαθμολογία 1ου γύρου – Αγόρια 10


Rk. Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3
1 Katopodis Dimitrios GRE 1658 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1.0 0.0 1 1
Vardakas Grigorios GRE 1546 ΣΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1.0 0.0 1 1
Abelakiotis Stavros GRE 1460 ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ‘ΔΙΑΣ’ 1.0 0.0 1 1
Patrelakis Evaggelos GRE 1397 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 1.0 0.0 1 1
Rousos Stamatios GRE 1334 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ ‘ΙΠΠΟΤΗΣ’ 1.0 0.0 1 1
Krikoglou Iordanis GRE 1301 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.0 0.0 1 1
Marinakis Hristos GRE 1014 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 1.0 0.0 1 1
Liakos Christos – Konstantino GRE 1015 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ‘Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ’ 1.0 0.0 1 1
Stratigos Spiros GRE 1005 ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.0 0.0 1 1
10 Alexakis Dimitris GRE 1546 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ 1.0 0.0 1 0
Spyropoulos Nikolaos GRE 1509 ΑΟ ‘ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ’89’ 1.0 0.0 1 0
Papadimitrakis Georgios GRE 1369 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 1.0 0.0 1 0
Malataras Gerasimos GRE 1328 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 1.0 0.0 1 0
Triantafilidis Mihail GRE 1229 ΜΑΠΟ ‘ΚΕΡΑΥΝΟΣ’ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1.0 0.0 1 0
Lianeris Andreas GRE 1150 ΟΦΗ 1.0 0.0 1 0
Alexiou-Karakasidis Stylianos GRE 1010 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 1.0 0.0 1 0
Vasilopoulos Charalambos-Georgios GRE 1005 ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.0 0.0 1 0
18 Zaronikas Dimitrios GRE 1000 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 1.0 0.0 0 0
19 Anthopoulos Konstantinos GRE 1005 ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ‘ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ’ 0.5 0.5 0 1
20 Polymeropoulos Dimitrios GRE 1412 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 0.5 0.5 0 0
21 Betsos Nikolaos-Evangelos GRE 1240 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 0.0 0.0 0 1
Georgiou Anastasios GRE 1010 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 0.0 0.0 0 1
Stamelos Grigorios GRE 1010 ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝ 0.0 0.0 0 1
Chatzieleftheriou Andreas GRE 1005 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 0.0 0.0 0 1
Kounouvelis Vasilios GRE 1005 ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 0.0 0.0 0 1
Venetidis Georgios GRE 1005 ΣΣ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0.0 0.0 0 1
Liolios Nikolaos GRE 1000 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ‘ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ’ 0.0 0.0 0 1
Nikolopoulos Alexandros GRE 1000 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ‘ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ’ 0.0 0.0 0 1
29 Tzemanakis Nikolaos GRE 1278 ΑΟ ‘ΚΥΔΩΝ’ ΧΑΝΙΩΝ 0.0 0.0 0 0
Dermitzakis Dimitrios GRE 1010 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ 0.0 0.0 0 0
Papadopoulos Dimitrios Ath GRE 1010 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ 0.0 0.0 0 0
Stefanopoulos Andreas GRE 1010 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 0.0 0.0 0 0
Arapis Theodoros GRE 1005 ΣΣ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0.0 0.0 0 0
Dimoulios Ioannis GRE 1005 ΑΜΟ ‘Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ’ 0.0 0.0 0 0
Oumoutidis Christos GRE 1005 ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 0.0 0.0 0 0
Diamantopoulos Nikolaos 35911 GRE 1000 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 0.0 0.0 0 0
Mourkakis Ioannis GRE 1000 ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 0.0 0.0 0 0
© Copyright Πανελλήνια Νεανικά Πρωταθλήματα Σκάκι 2013 - Theme by Pexeto