ΑΓΟΡΙΑ16


Rk. Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3
1 Kourkoulos-Arditis Stamatis GRE 2185 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5.0 0.0 5 3
2 Stathopoulos Ioannis GRE 2247 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4.5 0.0 4 3
3 Roinos Ilias GRE 1915 ΑΟ ‘ΖΗΝΩΝ’ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4.0 0.0 4 2
4 Tsekmes Dimitrios GRE 1760 ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 4.0 0.0 3 2
5 Nikolaou Spiridon GRE 1810 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 3.5 0.0 3 3
6 Naoum Spyridon GRE 2207 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 3.5 0.0 3 2
Kalogeris Ioannis GRE 2008 ΑΟ ‘ΚΥΔΩΝ’ ΧΑΝΙΩΝ 3.5 0.0 3 2
8 Gouloutis Nikolaos GRE 1939 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 3.5 0.0 2 3
9 Avgoustis Panagiotis GRE 1524 ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3.0 0.0 3 3
10 Noutsos Stamoulis GRE 1982 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 3.0 0.0 3 3
11 Atmatsidis Panagiotis GRE 1722 ΣΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 3.0 0.0 3 2
12 Kotsalis Evagelos GRE 1599 ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΕΣΘ ‘Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ’ 3.0 0.0 3 2
13 Tsolakidou Stavroula GRE 1956 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 3.0 0.0 2 3
14 Themelis Georgios GRE 1702 ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3.0 0.0 2 3
15 Papakonstantinou Dimitrios GRE 1895 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 3.0 0.0 2 3
16 Papadopoulos Georgios Nikea GRE 1826 ΕΟΑΟ ‘Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ’ ΝΙΚΑΙΑΣ 3.0 0.0 2 2
17 Kalodoukas Odysseas GRE 1906 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ 3.0 0.0 2 2
18 Poulopoulos Ioannis GRE 2066 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 3.0 0.0 2 2
19 Ladopoulos Dimitrios GRE 2082 ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.5 0.0 2 3
20 Sidiropoulos Nikolaos GRE 1949 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ 2.5 0.0 2 2
21 Papadopoulos Georgios GRE 2072 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2.5 0.0 1 3
22 Halioris Stefanos-Anthimos GRE 1614 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ ‘Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ’ 2.5 0.0 1 3
23 Grigoriadis Mihail GRE 1914 Α.Ε.Κ. 2.0 0.0 2 3
24 Dalianis Georgios GRE 1504 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 2.0 0.0 2 3
25 Karzias Christos GRE 1655 ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Σ.Φ. ΣΥΚΕΩΝ 2.0 0.0 2 2
26 Samakas Stavros GRE 1564 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 2.0 0.0 2 2
27 Rahmanidis Petros GRE 1873 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2.0 0.0 2 2
28 Daskalakis Georgios GRE 1528 ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 2.0 0.0 2 2
29 Tsouptsis Sotirios GRE 1596 ΑΟ ‘ΖΗΝΩΝ’ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2.0 0.0 2 2
30 Zervos Lazaros GRE 1857 ΑΟ ‘ΖΗΝΩΝ’ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2.0 0.0 1 3
31 Asimakopoulos Haralampos GRE 1391 ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2.0 0.0 1 3
32 Tetepoulidis Ioannis GRE 1625 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 2.0 0.0 1 2
33 Karatzas Hristos GRE 1000 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ ‘Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ’ 1.5 0.0 1 3
34 Loukas Dimitris GRE 1216 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ‘Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ’ 1.5 0.0 1 3
35 Ntinos Kostis-Ilias GRE 1020 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 1.5 0.0 1 2
36 Tzouras Theofilos GRE 1120 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 1.0 0.0 1 3
37 Bournakas Apostolos GRE 1401 ΦΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 1.0 0.0 1 2
38 Tzouras Ioannis GRE 1322 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 1.0 0.0 0 3
39 Koutoulakis Georgios GRE 1210 ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 1.0 0.0 0 2
40 Kakogiannis Dimitrios GRE 1506 ΣΕ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ‘Ο ΤΙΜΟΛΕΩΝ’ 0.0 0.0 0 2
© Copyright Πανελλήνια Νεανικά Πρωταθλήματα Σκάκι 2013 - Theme by Pexeto