ΑΓΟΡΙΑ14


Rk. Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3
1 Kelires Andreas GRE 2087 ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ‘ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ’ 5.0 0.0 5 2
2 Kouskoutis Georgios-Alexandro GRE 1912 ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4.5 0.0 4 2
3 Zisiadis Dimitrios GRE 1763 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 4.0 0.0 4 3
4 Korniotis Filippos GRE 1872 ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝ 4.0 0.0 4 2
5 Apostolakakis Konstantinos GRE 1782 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 4.0 0.0 4 2
6 Papadopoulos Argirios GRE 1927 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 3.5 0.0 3 3
7 Theodorou Nikolas GRE 2125 ΣΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3.5 0.0 3 3
8 Tsiros Fragkiskos Vlasios GRE 1891 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 3.5 0.0 3 2
9 Drakoulakos Grigorios GRE 1974 ΑΟ ‘ΖΗΝΩΝ’ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3.0 0.0 3 3
10 Karakatsanis Nikolaos GRE 1624 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ 3.0 0.0 3 3
11 Danis Hrisovalantis GRE 1709 ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 8Χ8 3.0 0.0 3 3
12 Dalipis Nikolaos GRE 1631 ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 3.0 0.0 3 3
Toubekis Panagiotis GRE 1444 ΣΟ ΠΥΡΓΟΥ 3.0 0.0 3 3
14 Kontis Michail GRE 1506 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ ‘Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ’ 3.0 0.0 3 3
15 Samakas Anastasios GRE 1534 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 3.0 0.0 3 2
16 Koutsidis Achilleas GRE 1736 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 3.0 0.0 2 2
17 Alexiadis Hristos GRE 1963 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤ 3.0 0.0 2 2
18 Tsaknakis Zisis GRE 1706 ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 3.0 0.0 1 3
19 Papadopoulos Asterios GRE 1719 ΕΟΑΟ ‘Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ’ ΝΙΚΑΙΑΣ 2.5 0.0 2 3
20 Ballas Athanasios-Panagiotis GRE 1801 ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.5 0.0 2 3
21 Fidrilakis Stavros GRE 1519 ΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 200 2.5 0.0 2 3
Papadopoulos Zisis GRE 1466 ΛΕΣΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2.5 0.0 2 3
23 Prokopiou Ioannis GRE 1594 ΣΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 2.5 0.0 2 2
24 Kadianis Georgios GRE 1691 ΟΦΗ 2.5 0.0 2 2
25 Kalikakis Nikolaos GRE 1348 ΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 200 2.0 0.0 2 3
26 Karousos-Theodorakis Anastasi GRE 1545 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤ 2.0 0.0 2 2
27 Peskelidis Marios GRE 1578 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 2.0 0.0 2 2
Thomakis Nikolaos GRE 1444 ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 2.0 0.0 2 2
29 Kirlidis Elefterios GRE 1432 ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 2.0 0.0 2 2
30 Zapantes Dionisios GRE 1437 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2.0 0.0 2 2
31 Apostolopoulos Nikolaos I. GRE 1010 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 2.0 0.0 2 2
32 Kakoulidis Vasileios GRE 1425 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 1.5 0.0 1 3
33 Dimitrakopoulos Marios-Odisse GRE 1474 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1.5 0.0 1 2
34 Fliskanopoulos Theodoros GRE 1030 ΣΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1.5 0.0 1 2
35 Sfetsos Andreas GRE 1000 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 1.5 0.0 0 2
36 Spiliopoulos Aristivoulos GRE 1424 ΣΟ ΡΙΟΥ ‘Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’ 1.0 0.0 1 3
37 Dimitrakopoulos Theofanis GRE 1005 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1.0 0.0 1 3
38 Prevezanos Nikolaos GRE 1253 ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1.0 0.0 1 2
39 Vourlis-Koletis Miltiadis GRE 1373 ΘΙΝΑΛΙΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 1.0 0.0 1 2
40 Belesiotis Aristidis GRE 1005 ΑΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 0.0 0.0 0 3
41 Fakidis Simos GRE 1444 ΟΑΑ ‘ΗΡΑΚΛΕΙΟ’ 0.0 0.0 0 0
© Copyright Πανελλήνια Νεανικά Πρωταθλήματα Σκάκι 2013 - Theme by Pexeto