ΑΓΟΡΙΑ16


1 Kourkoulos-Arditis Stamatis GRE 2185 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5.5 0.0 5 3
2 Roinos Ilias GRE 1915 ΑΟ ‘ΖΗΝΩΝ’ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 5.0 0.0 5 3
3 Stathopoulos Ioannis GRE 2247 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5.0 0.0 4 4
4 Gouloutis Nikolaos GRE 1939 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 4.5 0.0 3 3
5 Noutsos Stamoulis GRE 1982 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4.0 0.0 4 3
6 Kalogeris Ioannis GRE 2008 ΑΟ ‘ΚΥΔΩΝ’ ΧΑΝΙΩΝ 4.0 0.0 3 3
7 Tsolakidou Stavroula GRE 1956 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 4.0 0.0 3 3
8 Poulopoulos Ioannis GRE 2066 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 4.0 0.0 3 3
9 Naoum Spyridon GRE 2207 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 4.0 0.0 3 2
10 Tsekmes Dimitrios GRE 1760 ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 4.0 0.0 3 2
11 Nikolaou Spiridon GRE 1810 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 3.5 0.0 3 4
12 Ladopoulos Dimitrios GRE 2082 ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.5 0.0 3 3
13 Papadopoulos Georgios Nikea GRE 1826 ΕΟΑΟ ‘Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ’ ΝΙΚΑΙΑΣ 3.5 0.0 2 3
14 Kalodoukas Odysseas GRE 1906 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ 3.5 0.0 2 3
15 Themelis Georgios GRE 1702 ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3.5 0.0 2 3
16 Papakonstantinou Dimitrios GRE 1895 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 3.5 0.0 2 3
17 Kotsalis Evagelos GRE 1599 ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΕΣΘ ‘Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ’ 3.0 0.0 3 3
18 Karzias Christos GRE 1655 ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Σ.Φ. ΣΥΚΕΩΝ 3.0 0.0 3 3
19 Avgoustis Panagiotis GRE 1524 ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3.0 0.0 3 3
20 Samakas Stavros GRE 1564 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 3.0 0.0 3 3
21 Atmatsidis Panagiotis GRE 1722 ΣΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 3.0 0.0 3 3
22 Grigoriadis Mihail GRE 1914 Α.Ε.Κ. 3.0 0.0 3 3
23 Rahmanidis Petros GRE 1873 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3.0 0.0 3 3
24 Sidiropoulos Nikolaos GRE 1949 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ 3.0 0.0 2 3
25 Tetepoulidis Ioannis GRE 1625 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 3.0 0.0 2 3
26 Halioris Stefanos-Anthimos GRE 1614 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ ‘Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ’ 3.0 0.0 1 3
27 Papadopoulos Georgios GRE 2072 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2.5 0.0 1 4
28 Dalianis Georgios GRE 1504 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 2.0 0.0 2 3
29 Tsouptsis Sotirios GRE 1596 ΑΟ ‘ΖΗΝΩΝ’ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2.0 0.0 2 3
30 Daskalakis Georgios GRE 1528 ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 2.0 0.0 2 2
31 Zervos Lazaros GRE 1857 ΑΟ ‘ΖΗΝΩΝ’ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2.0 0.0 1 3
32 Asimakopoulos Haralampos GRE 1391 ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2.0 0.0 1 3
33 Ntinos Kostis-Ilias GRE 1020 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 2.0 0.0 1 3
34 Karatzas Hristos GRE 1000 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ ‘Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ’ 2.0 0.0 1 3
35 Loukas Dimitris GRE 1216 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ‘Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ’ 2.0 0.0 1 3
36 Koutoulakis Georgios GRE 1210 ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 2.0 0.0 1 3
37 Bournakas Apostolos GRE 1401 ΦΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 1.5 0.0 1 3
38 Kakogiannis Dimitrios GRE 1506 ΣΕ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ‘Ο ΤΙΜΟΛΕΩΝ’ 1.0 0.0 1 3
39 Tzouras Theofilos GRE 1120 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 1.0 0.0 1 3
40 Tzouras Ioannis GRE 1322 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 1.0 0.0 0 3
© Copyright Πανελλήνια Νεανικά Πρωταθλήματα Σκάκι 2013 - Theme by Pexeto