Μετά από δύο μέρες και 9 αγωνιστικές ολοκληρώθηκαν τα ατομικά πρωταθλήματα Μαθητών/τριων για το 2017. Η βαθμολογική συγκομιδή των 3 τελευταίων γύρων, προστέθηκε στους βαθμούς που είχαν συγκεντρώσει οι μαθητές/τριες στους πρώτους 6 γύρους, οριστικοποιώντας την τελική βαθμολογική κατάταξη.
Οι νικητές ανά τάξη είναι οι:
| Νήπια | ||
| ΓΕΝΙΚΗ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |
| 1 | ΒΟΥΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΑ |
| 2 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΦΑΡΣΑΡΗ ΜΕΛΙΝΑ |
| 3 | ΜΑΚΡΥΛΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ | ΧΡΥΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ |
| Α Δημοτικού | ||
| ΓΕΝΙΚΗ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |
| 1 | ΒΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΛΑΤΣΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΒΑΛΕΡΙΑ |
| 2 | ΓΚΟΓΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΗΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 3 | ΛΑΥΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΟΥΤΛΑ ΜΑΡΙΑ |
| Β Δημοτικού | ||
| ΓΕΝΙΚΗ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |
| 1 | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΣΟΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ |
| 2 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΡΤΣΙΔΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
| 3 | ΣΙΝΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΙΑΚΟΥΣΤΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ |
| Γ Δημοτικού | ||
| ΓΕΝΙΚΗ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |
| 1 | ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΚΟΥΤΖΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΩ |
| 2 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΤΣΑΠΑΚΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ |
| 3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| Δ Δημοτικού | ||
| ΓΕΝΙΚΗ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |
| 1 | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΤΣΙΔΗΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 2 | ΜΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΑΛΑΜΟΥΚΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ |
| 3 | ΔΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ |
| Ε Δημοτικού | ||
| ΓΕΝΙΚΗ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |
| 1 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΙΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 2 | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 3 | ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| ΣΤ Δημοτικού | ||
| ΓΕΝΙΚΗ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |
| 1 | ΚΡΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 2 | ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΟΥΚΟΥΜΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΝΝΑ |
| 3 | ΦΥΝΤΡΙΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΑΡΤΣΙΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| Α Γυμνασίου | ||
| ΓΕΝΙΚΗ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |
| 1 | ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗ ΦΙΛΙΠΠΑ |
| 2 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΟΥΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ |
| 3 | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΛΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ |
| Β Γυμνασίου | ||
| ΓΕΝΙΚΗ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |
| 1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ |
| 2 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΠΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ |
| Γ Γυμνασίου | ||
| ΓΕΝΙΚΗ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |
| 1 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΚΑΛΥΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΤΣΙΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 3 | ΚΑΛΥΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΤΟΥΝΤΑ ΛΗΤΩ-ΕΛΕΝΗ |
| Λύκεια | ||
| ΓΕΝΙΚΗ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |
| 1 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ |
| 2 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ |
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΟΥΡΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ |
Και στο Ανοιχτό Πρωτάθλημα
| ΑΝΟΙΧΤΟ Α-Β-Γ | ||
| ΓΕΝΙΚΗ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |
| 1 | ΖΕΗΤΟΥΝΙΑΝ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΙΧΑΛΑ ΦΑΙΔΡΑ |
| 2 | ΛΟΥΝΤΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΥΙΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΟΠΗ |
| 3 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| ΑΝΟΙΧΤΟ Δ-Ε-ΣΤ | ||
| ΓΕΝΙΚΗ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |
| 1 | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
| 2 | ΖΕΗΤΟΥΝΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΑΛΔΑ ΛΥΔΙΑ |
| 3 | ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
| ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ | ||
| ΓΕΝΙΚΗ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |
| 1 | ΔΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΔΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ |
| 2 | ΒΕΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 3 | ΔΑΡΒΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΕΣΣΙΡΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ |
