Κεντρική σελίδα | Διοίκηση | Ιστορία | Ειδήσεις | Κανονισμοί | Καλεντάρι | Βαθμοί ELO | Ενώσεις - Σωματεία | Σχολικό Σκάκι | Επικοινωνία

Πρώτη Σελίδα | Αποτελέσματα | Φωτογραφίες | Δείτε τις Παρτίδες

58ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα  
(30/11 - 10/12/2008, Ρόδος)

Αποτελέσματα

Γύρος 1, 30/11/2008 @17:00
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
2 IM Καπνίσης Σπυρίδων 2418 1/2 GM Νικολαΐδης  Ιωάννης 2529 11
3 GM Παπαϊωάννου Ιωάννης 2597 1/2 GM Μπανίκας Χριστόδουλος 2572 10
4   Φίλιππας Σεμπάστιαν 2221 0-1 GM Κοτρωνιάς Βασίλειος 2587 9
5 IM Γαβριλάκης Νικόλαος 2426 1-0   Δαγκάκης Παναγιώτης 2272 8
6   Δαρμαράκης Μιχαήλ 2194 0-1 IM Παπαδόπουλος Ιωάννης 2452 7
1 GM Μαστροβασίλης Αθανάσιος 2495     Bye 0  
 
Γύρος 2, 01/12/2008 @17:00
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
8   Δαγκάκης Παναγιώτης 2272 1/2   Δαρμαράκης Μιχαήλ 2194 6
9 GM Κοτρωνιάς Βασίλειος 2587 1-0 IM Γαβριλάκης Νικόλαος 2426 5
10 GM Μπανίκας Χριστόδουλος 2572 1-0   Φίλιππας Σεμπάστιαν 2221 4
11 GM Νικολαΐδης  Ιωάννης 2529 1/2 GM Παπαϊωάννου Ιωάννης 2597 3
1 GM Μαστροβασίλης Αθανάσιος 2495 0-1 IM Καπνίσης Σπυρίδων 2418 2
7 IM Παπαδόπουλος Ιωάννης 2452     Bye 0  
 
Γύρος 3, 02/12/2008 @17:00
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
3 GM Παπαϊωάννου Ιωάννης 2597 1-0 GM Μαστροβασίλης Αθανάσιος 2495 1
4   Φίλιππας Σεμπάστιαν 2221 1/2 GM Νικολαΐδης Ιωάννης 2529 11
5 IM Γαβριλάκης Νικόλαος 2426 0-1 GM Μπανίκας Χριστόδουλος 2572 10
6   Δαρμαράκης Μιχαήλ 2194 1/2 GM Κοτρωνιάς Βασίλειος 2587 9
7 IM Παπαδόπουλος Ιωάννης 2452 1-0   Δαγκάκης Παναγιώτης 2272 8
2 IM Καπνίσης Σπυρίδων 2418     Bye 0  
 
Γύρος 4, 03/12/2008 @17:00
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
9 GM Κοτρωνιάς Βασίλειος 2587 1-0 IM Παπαδόπουλος Ιωάννης 2452 7
10 GM Μπανίκας Χριστόδουλος 2572 1-0   Δαρμαράκης Μιχαήλ 2194 6
11 GM Νικολαΐδης Ιωάννης 2529 1-0 IM Γαβριλάκης Νικόλαος 2426 5
1 GM Μαστροβασίλης Αθανάσιος 2495 1-0   Φίλιππας Σεμπάστιαν 2221 4
2 IM Καπνίσης Σπυρίδων 2418 1/2 GM Παπαϊωάννου Ιωάννης 2597 3
8   Δαγκάκης Παναγιώτης 2272     Bye 0  
 
Γύρος 5, 04/12/2008 @17:00
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
4   Φίλιππας Σεμπάστιαν 2221 0-1 IM Καπνίσης Σπυρίδων 2418 2
5 IM Γαβριλάκης Νικόλαος 2426 1/2 GM Μαστροβασίλης Αθανάσιος 2495 1
6   Δαρμαράκης Μιχαήλ 2194 0-1 GM Νικολαΐδης  Ιωάννης 2529 11
7 IM Παπαδόπουλος Ιωάννης 2452 1/2 GM Μπανίκας Χριστόδουλος 2572 10
8   Δαγκάκης Παναγιώτης 2272 0-1 GM Κοτρωνιάς Βασίλειος 2587 9
3 GM Παπαϊωάννου Ιωάννης 2597     Bye 0  
 
Γύρος 6, 05/12/2008 @17:00
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
10 GM Μπανίκας Χριστόδουλος 2572 1-0   Δαγκάκης Παναγιώτης 2272 8
11 GM Νικολαΐδης  Ιωάννης 2529 1/2 IM Παπαδόπουλος Ιωάννης 2452 7
1 GM Μαστροβασίλης Αθανάσιος 2495 1-0   Δαρμαράκης Μιχαήλ 2194 6
2 IM Καπνίσης Σπυρίδων 2418 1/2 IM Γαβριλάκης Νικόλαος 2426 5
3 GM Παπαϊωάννου Ιωάννης 2597 1-0   Φίλιππας Σεμπάστιαν 2221 4
9 GM Κοτρωνιάς Βασίλειος 2587     Bye 0  
 
Γύρος 7, 06/12/2008 @17:00
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
5 IM Γαβριλάκης Νικόλαος 2426 0-1 GM Παπαϊωάννου Ιωάννης 2597 3
6   Δαρμαράκης Μιχαήλ 2194 0-1 IM Καπνίσης Σπυρίδων 2418 2
7 IM Παπαδόπουλος Ιωάννης 2452 1/2 GM Μαστροβασίλης Αθανάσιος 2495 1
8   Δαγκάκης Παναγιώτης 2272 0-1 GM Νικολαΐδης  Ιωάννης 2529 11
9 GM Κοτρωνιάς Βασίλειος 2587 0-1 GM Μπανίκας Χριστόδουλος 2572 10
4   Φίλιππας Σεμπάστιαν 2221     Bye 0  
 
Γύρος 8, 07/12/2008 @17:00
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
11 GM Νικολαΐδης  Ιωάννης 2529 0-1 GM Κοτρωνιάς Βασίλειος 2587 9
1 GM Μαστροβασίλης Αθανάσιος 2495 1-0   Δαγκάκης Παναγιώτης 2272 8
2 IM Καπνίσης Σπυρίδων 2418 1-0 IM Παπαδόπουλος Ιωάννης 2452 7
3 GM Παπαϊωάννου Ιωάννης 2597 1/2   Δαρμαράκης Μιχαήλ 2194 6
4   Φίλιππας Σεμπάστιαν 2221 1/2 IM Γαβριλάκης Νικόλαος 2426 5
10 GM Μπανίκας Χριστόδουλος 2572     Bye 0  
 
Γύρος 9, 08/12/2008 @17:00
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
6   Δαρμαράκης Μιχαήλ 2194 0-1   Φίλιππας Σεμπάστιαν 2221 4
7 IM Παπαδόπουλος Ιωάννης 2452 1/2 GM Παπαϊωάννου Ιωάννης 2597 3
8   Δαγκάκης Παναγιώτης 2272 0-1 IM Καπνίσης Σπυρίδων 2418 2
9 GM Κοτρωνιάς Βασίλειος 2587 0-1 GM Μαστροβασίλης Αθανάσιος 2495 1
10 GM Μπανίκας Χριστόδουλος 2572 1/2 GM Νικολαΐδης  Ιωάννης 2529 11
5 IM Γαβριλάκης Νικόλαος 2426     Bye 0  
 
Γύρος 10, 09/12/2008 @17:00
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
1 GM Μαστροβασίλης Αθανάσιος 2495 1/2 GM Μπανίκας Χριστόδουλος 2572 10
2 IM Καπνίσης Σπυρίδων 2418 1/2 GM Κοτρωνιάς Βασίλειος 2587 9
3 GM Παπαϊωάννου Ιωάννης 2597 1-0   Δαγκάκης Παναγιώτης 2272 8
4   Φίλιππας Σεμπάστιαν 2221 0-1 IM Παπαδόπουλος Ιωάννης 2452 7
5 IM Γαβριλάκης Νικόλαος 2426 0-1   Δαρμαράκης Μιχαήλ 2194 6
11 GM Νικολαΐδης  Ιωάννης 2529     Bye 0  
 
Γύρος 11, 10/12/2008 @10:00
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
7 IM Παπαδόπουλος Ιωάννης 2452 1/2 IM Γαβριλάκης Νικόλαος 2426 5
8   Δαγκάκης Παναγιώτης 2272 0-1   Φίλιππας Σεμπάστιαν 2221 4
9 GM Κοτρωνιάς Βασίλειος 2587 1/2 GM Παπαϊωάννου Ιωάννης 2597 3
10 GM Μπανίκας Χριστόδουλος 2572 1-0 IM Καπνίσης Σπυρίδων 2418 2
11 GM Νικολαΐδης  Ιωάννης 2529 1/2 GM Μαστροβασίλης Αθανάσιος 2495 1
6   Δαρμαράκης Μιχαήλ 2194     Bye 0  

 

Eπιστροφή στην αρχή της σελίδας  •  Eπιστροφή στην Κεντρική σελίδα